*新一代高品質130萬像素1/3” CMOS,功耗低,捕捉運動圖像邊緣無鋸齒,色彩還原性好,畫面逼真,ISO感光靈敏度高,低照下圖像優異;
*高清分辨率,支持720P/30fps,圖像畫面細致逼真,能看清更多細節;
*采用H.264 High profile 視頻編碼算法,實現圖像的更低碼流、更高畫質的輸出;
*多碼流輸出,可滿足視頻本地存儲和網絡傳輸;
*高效紅外燈組,低功耗、壽命長,照射距離15米;
*可移動紅外濾光片,實現真正日夜轉換;
*自動白平衡、自動增益、自動電子快門(3A功能),適用不同監控環境;
*內置WEB服務器,可通過IE瀏覽器觀看圖像并實現報警、錄像及攝像機前端設置等,操作方便,界面友好;
*支持多級用戶管理,權限自定義,安全性高;
| 攝像機模組特性 | 傳感器類型 | 1/2.5” CMOS |
| 圖像制式 | N制/P制 | |
| 掃描方式 | 逐行掃描 | |
| 信噪比 | 50dB | |
| 最低照度 | 彩色:0.5Lux/F1.2;黑白:0Lux(IR LED開啟) | |
| 電子快門 | 自動/手動(1/25~1/5000秒) | |
| 白平衡 | 自動 | |
| 數字降噪 | 3D降噪 | |
| 增益 | 自動/手動 | |
| 日夜轉換模式 | ICR帶可移動紅外濾光片 | |
| 背光補償 | 開/關 | |
| 自動光圈 | 支持DC驅動 | |
| 鏡頭 | 鏡頭 | 標配6mm定焦鏡頭(8mm定焦鏡頭可選) |
| 圖像特性 | 輸出圖像分辨率 | 1980(H) × 1080(V)、1280(H) × 720(V)、 640(H) × 360(V) |
| 幀率 | 1080P:25fps,720P:(PAL:25fps;NTSC:30fps) | |
| 圖像設置 | 銳度、飽和度、亮度、增益 | |
| 編碼特性 | 視頻壓縮格式 | H.264、Mjpeg |
| 音頻壓縮格式 | G711、G723.1/6.3kbps、AMR、RAW_PCM | |
| 多碼流 | 支持 | |
| 碼率控制 | CBR/VBR | |
| 碼流范圍調節 | 100Kb-8Mb | |
| 紅外特性 | 紅外照射距離 | 30M |
| 紅外燈波長 | 850 nm | |
| 網絡特性 | 網絡協議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、 |
| DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP | ||
| 存儲通訊協議 | CIFS、 NFS | |
| WEB管理 | 內置WEB服務,可通過IE遠程瀏覽和配置 | |
| 遠程升級維護 | 支持 | |
| 集成特性 | 支持國際標準Onvif協議;支持第三方協議接入 | |
| 最大用戶訪問量 | 最多支持同時10個用戶訪問 | |
| 接口特性 | 網絡接口 | RJ-45,10/100Base-T |
| 音頻接口 | - | |
| 模擬視頻輸出接口 | BNC,75Ohm | |
| 云臺控制接口 | RS485 | |
| SD卡接口 | - | |
| 系統功能特性 | 智能報警 | 移動偵測報警、I/O報警、磁盤報警 |
| 心跳機制 | 支持 | |
| 存儲方式 | 本地存儲、NAS存儲,暫不支持SD卡存儲 | |
| 隱私遮蔽 | 3個區域,區域大小可設 | |
| 字符顯示 | 時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 | |
| 安全性 | 密碼保護,支持多級用戶組管理,權限自定義 | |
| 可靠性 | 軟硬件看門狗,故障自動恢復 | |
| 物理特性 | 電源 | DC12V |
| 功耗 | 5W(IR LED OFF);9W(IR LED ON) | |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ | |
| 工作濕度 | RH90% MAX(無凝結) | |
| 安裝方式 | 標配不帶壁裝支架 | |
| 防護等級 | IP66 |



